1941 | 16 mei: Formele oprichting van METAALCOMPAGNIE ,,BRABANT" C.V. door Marinus van Kempen en Frans van Ettro Eerste MCB medewerker in dienst |
1942 | Verhuizing van MCB naar de Aalsterweg in Eindhoven |
1945 | MCB heeft 5 medewerkers in dienst |
1946 | MCB wordt vertegenwoordiger van Styria-staal |
1947 | Aanschaf eerste vrachtwagen: de DT 10 DAF |
1948 | MCB wordt vertegenwoordiger van BPW (assen) |
1949 | MCB wordt vertegenwoordiger van Lemmerz (wielen) |
1951 | Eerste editie van het MCB-boek |
1953 | MCB bestaat 12,5 jaar Oprichting Compagnie Métallurique BRABANT (CMB) in Montegnée (Luik) |
1955 | MCB vertegenwoordiger van Klöckner-elektroden |
1956 | MCB agent van Espérance Langdoz (België) |
1958 | Kantoormedewerkers verhuizen naar het nieuwe kantoor op de Aalsterweg |
1961 | Invoering vijfdaagse werkweek bij MCB Compagnie Métallurique BRABANT (CMB) verhuist naar Ans (België) |
1966 | MCB bestaat 25 jaar |
1969 | Aankoop terrein in Valkenswaard Invoering pensioenregeling |
1971 | De eerste vijf magazijnhallen in Valkenswaard in gebruik genomen |
1972 | Installatie eerste ondernemingsraad |
1974 | De tweede serie magazijnhallen gaat in gebruik |
1976 | MCB bestaat 35 jaar |
1977 | Derde serie magazijnhallen in gebruik |
1980 | Nieuwe dienstverlening: MCB Service, de voorloper van het Steel Service Center (SSC) |
1981 | De eerste decoiler arriveert MCB bestaat 40 jaar |
1982 | De eerste slitter operationeel Compagnie Métallurique BRABANT (CMB) verhuist naar Awans (België) MCB kiest voor Emcebis (ERP) |
1984 | Oprichter Frans van Ettro (74) overlijdt Oprichter Marinus van Kempen (82) overlijdt |
1985 | Start van Brabant Stahlhandel GmbH in Dormagen (Duitsland) Eerste paal in nieuw kantoorgebouw in Valkenswaard |
1987 | MCB definitief over naar Valkenswaard |
1989 | Levering 40.000ste rol bandstaal De omzet boven het half miljard gulden |
1991 | De 50.000ste coil gaat op de decoiler MCB bestaat 50 jaar MCB neemt Hamel Metaal over Oprichting Kubra Kunststoffen |
1995 | De 100.000ste coil wordt aangeleverd |
1996 | Jan van Kempen (zoon van oprichter) uit dienst Staalmarkt Nederland B.V. wordt opgericht |
1998 | Piet van Kempen (zoon van oprichter) uit dienst MCB behaalt de omzetgrens van 1 miljard gulden Aankoop StrukturMetall in Duitsland |
2000 | Hub van Ettro (zoon van oprichter) uit dienst |
2001 | Activiteiten 'Precision' beëindigd |
2003 | MCB neemt belang van 50% in Metaveld 250.000ste coil in Service Center |
2004 | Oprichting MCB Czech Republic |
2005 | Bouw van het Centrum Productie Bewerkingen (CPB) MCB neemt Metaveld over MCB Deutschland bestaat 20 jaar |
2006 | Start van MCB Hungaria en MCB Central Europe MCB bestaat 65 jaar Nieuwbouw StrukturMetall Oprichting MCB Polska |
2007 | Start IRIS-project, een nieuw informatiesysteem voor de MCB-bedrijven |
2008 | MCB-bedrijven nemen Testas en TS Métaux over |
2009 | MCB-bedrijven stoppen haar activiteiten in Centraal Europa Metaveld wordt verkocht Oprichting VALX Oprichting Metal2 |
2010 | 400.000ste coil gelost in het Steel Service Center Introductie VALX-assen op vliegveld Valkenburg |
2012 | Implementatie SAP bij MCB Nederland |
2013 | Testas bestaat 20 jaar De e-campus van de MCB-bedrijven is open |
2014 | Hoofdkantoor Staalmarkt Nederland verhuist naar Valkenswaard |
2016 | Invoer 1.000.000ste order in SAP MCB Deutschland bestaat 30 jaar |
2018 | BEWO operationeel |
2020 | Implementatie SAP bij Testas Aanschaf nieuwe decoiler 5 |
2021 |
Aanschaf 300e DAF truck |
Klik hier om het Historieboek van MCB te downloaden.